Звіт про роботу первинної профспілкової організації студентів у 2017-2018 навчальному році
|
Звіт про роботу первинної профспілкової організації студентів у 2017-2018 навчальному році
У 2017-2018 навчальному році первинною профспілковою організацією студентів продовжена робота по вирішенню соціально-побутових проблем студентів коледжу та розвитку соціальної активності студентів:
– проведено знайомство та співбесіди зі студентами груп нового набору;
– проведено бесіди у профгрупах та надана допомога у організаційних питаннях, зібрані заяви до профспілки, організоване та проведене навчання профспілкових лідерів нового набору;
– надана методична допомога у підготовці планів роботи профоргів груп. Проведено конкурс планів робіт профгрупи;
– для профспілкових лідерів проведені тренінги активізації участі у громадській діяльності, організовано два виїзні семінари;
– проведена презентація профспілкових груп;
– протягом року організоване та проведене змагання на кращу профспілкову групу, кращі профорги груп 101 – ПТБ, 105-ФБС, 106-ІПЗ, 108-ІПЗ були відзначені за підсумками навчального року.
Заходи щодо поліпшення успішності студентів
– профспілкова комісія заслуховувала студентів щодо поліпшення успішності;
– надавалася допомога предметним комісіям у проведенні тижнів дисциплін,
– профкомом спільно з предметними комісіями розроблені та прийняті заходи щодо поліпшення успішності студентів, а саме з предметними комісіями економічних, комерційної діяльності, бухгалтерського обліку, інформаційної діяльності підприємства, програмування та ОТ, соціально-гуманітарних дисциплін, іноземної мови, природничих та математичних дисциплін.
Інформаційне забезпечення діяльності профспілкової організація
– підготовлена інформація про заходи на сайт коледжу;
– підготовка та видання пам’яток для членів профспілки;
– участь у міських та всеукраїнських заходах, виставкових заходах, семінарах де студентський актив отримав дипломи та грамоти за участь;
– підготовлено стенд профкому студентів;
– щомісяця видавалися інформаційні вісники для профспілкового активу.
Основні заходи:
Дата | Назва заходу |
12.10.2017 | Семінар на тему “Роль молодіжних громадських організацій щодо формування громадянськості у студентської молоді” |
09.11.2017 | Тренінг «Здоров’я – цінність нашого життя» |
08.12.2017 | Круглий стіл “Підвищення ефективності оволодіння іноземними мовами студентами ВНЗ” (розпорядження № ххх від 01.12.2017); |
12.12.2017 | Семінар “Комунікація у мережі Інтернет: небезпеки та ризики” (розпорядження № ххх від 11.12.2017) |
1 .11. 2017 | Участь у семінарі “Роль молоді в формування профспілкової свідомості” |
25 .10.2017 | Участь у семінарі студентський актив коледжу взяв участь у Майстер-класі «Молодь у встановленні миру та запобіганні конфліктам»”, що проводився у Палаці дітей та юнацтва (№ ххх від 23.10.2017); |
21.11.2017 | Участь у заходах з відзначення Дня Гідності та Свободи (Подяка від Департаменту освiти i науки, молодi та спорту за активну участь у реалiзацii молодiжної полiтики та внесок у розвиток молодiжного руху столицi); |
12.12.2017 | Участь у міському конкурсі соціальних проектів організованого ММО голів студпрофкомів ЗВО І-ІІ (студентка Харченко М. зайняла 1 місце). |
19.02.2018 | Тренінг “За здоровий спосіб життя” |
14.02.2018 | Тренінг “За здоровий спосіб життя” |
15.03.2018 | Семінар лідерів профорганізацій студентів ВНЗ І-ІІ |
15.03.2018 | Участь у міській олімпіаді суспільних дисциплін |
22.03.2018 | Круглий стіл “Мережеве суспільство: ринок праці, суспільні відносини, роль профспілок” |
24.03.2018 | Конкурс на краще виконання творів Олени Теліги |
10.04.2018 | Круглий стіл “Фізика навколо нас” |
12.04.2018 | Тренінг “Здоров’я – цінність нашого життя” |
17.04.2018 | Тренінг “Молодь має права” |
19.04.2018 | Семінар профспілкових лідерів «Громадянська освіта у закладах освіти: досвід та перспективи» |
26.04.2018 | Всеукраїнська науково-практична конференція “Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у світі” |
18.05.2018 | Круглий стіл “Роль молоді в процесі децентралізації” |
травень | Конкурс профлідерів першого курсу “Соціальна активність та успішність – 2018” |
щомісяця | Проведення інформаційних п’ятихвилинок |
щотижня | Проведення нарад проф. активу груп |
Більш детальна інформація знаходиться у файлі: